Tec Components GmbH
Wärmepumpen
Consumer Line Monoblock PLUS
Die Consumer Line PLUS Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12 oder 15kW erhältlich. Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R290
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Model | MBL-06-1M-PLUS-R290 | MBL-09-1M-PLUS-R290 | MBL-12-1M-PLUS-R290 | MBL-15-3M-PLUS-R290 | ||
Stromversorgung / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 380-415/50/3 - R290 | |
Max. Heizleistung (1) | kW | 6.70 | 9.5 | 12.0 | 16.5 | |
C.O.P (1) | W/W | 4.44 | 4.55 | 3.92 | 3.98 | |
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 3.1/ 6.7 | 3.1 / 9.5 | 3.8 / 12 | 5.6/16.5 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max.(1) | W | 680/ 1500 | 585/ 2089 | 900 / 3065 | 1120/4170 | |
C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.44/ 4.83 | 4.55 / 5.1 | 3.92/ 4.8 | 3.98/5.05 | |
Max. Heizleistung(2) | kW | 6.5 | 9 | 11 | 15.5 | |
C.O.P (2) | W/W | 3.62 | 3.75 | 3.28 | 3.25 | |
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 3.0 /6.5 | 2.7 /9.0 | 3.7/ 11.0 | 5.3/15.5 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max.(2) | W | 600 /1800 | 725 / 2400 | 1100 / 3350 | 1370/4770 | |
C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.62 / 3.86 | 3.75 / 4.0 | 3.28/3.7 | 3.25/3.85 | |
Max. Kühlleistung (3) | kW | 5.5 | 8 | 10.2 | 13.2 | |
E.E.R (3) | W/W | 4.13 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | |
Kühlleistung Min./Max.(3) | kW | 2.4/ 5.4 | 2.4 / 8.0 | 5.0/10.2 | 6.9/13.2 | |
Kühlung Leistungsaufnahme Min./Max.(3) | W | 510 / 1300 | 765 / 2100 | 1400/2840 | 1540/3650 | |
E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 4.1/ 4.23 | 3.80 / 4.0 | 3.6/3.9 | 3.65/4.4 | |
Max. Kühlleistung (4) | kW | 3.7 | 6 | 7.5 | 10.1 | |
E.E.R (4) | W/W | 2.86 | 2.90 | 2.75 | 2.85 | |
Kühlleistung Min./Max.(4) | kW | 1.3 /3.7 | 1.8 /6.0 | 3.6/7.5 | 4.8/10.1 | |
Kühlung Leistungsaufnahme Min./Max.(4) | W | 470 /1260 | 720 /1945 | 1330/2740 | 1550/3540 | |
E.E.R Min./Max.(4) | W/W | 2.63/ 2.95 | 2.9 / 3.05 | 2.75/2.90 | 2.85/3.05 | |
Schutzschalter | A | 16 | 16 | 32 | 25 | |
Arbeitsfähiger Umgebungstemperaturbereich | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Max. Systemwassertemperatur (Heizung/Kühlung) | ℃ | 70/20 | 70/20 | 70/20 | 70/20 | |
Min. Systemwassertemperatur (Heizung/Kühlung) | ℃ | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | |
Max. Betrieb Hochdruck | MPa | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
Max. Betrieb Niederdruck | MPa | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
Kompressor | Typ - Anzahl/System | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | |
Refrigerant | Art / Menge | - / kg | R290 / 0.6kg | R290 / 0.7kg | R290 /0.9kg | R290 / 1.5kg |
Ventilator | Quantität | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Luftstrom | m3/h | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | |
Nennleistung | W | 62 | 62 | 62 | 124 | |
Geräuschpegel (Schallleistung) | Innen/Außen | dB(A) | 33/54 | 33/54 | 34/56 | 37/56 |
Water Side Heat Exchanger | Typ | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |
Wasserdruckabfall | kPa | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Rohrleitungsanschluss | Inch | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | |
Zulässiger Wasserdurchfluss | Min./Rated./Max. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.39/0.46 | 0.34/0.57/0.68 | 0.5/0.72/0.86 |
Nettoabmessungen (L×T×H) | Inneneinheit | mm | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 |
Außeneinheit | mm | 1165x370x850 | 1165x370x850 | 1165x370x950 | 1085x390x1450 | |
Nettogewicht | Inneneinheit | kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
Außeneinheit | kg | 90 | 98 | 110 | 145 | |
Hinweis: (1) Heizung Bedingung: Wasser Einlass / Auslass-Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||
(2) Heizung Bedingung: Wasser Einlass / Auslass-Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/Auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB 35℃/WB 24℃; | ||||||
(4) Kühlung Bedingung: Wasser Einlass / Auslass-Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB 35℃/WB 24℃; | ||||||
(5) Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen technischen Daten des Geräts entnehmen Sie bitte den Aufklebern auf dem Gerät. |
Consumer Line Monoblock PLUS


Die Consumer Line PLUS Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12 oder 15kW erhältlich. Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R290
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Hier kann man uns erreichen:
-
An der Schleuse 14
58675 Hemer - +49 157 80390270
- info(at)tec-components.com