Tec Components GmbH
Wärmepumpen
Consumer Line Monoblock PURE
Die Consumer Line PURE Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12,15 oder 19kW erhältlich. Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R32
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- modernes Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Modell Nr. | MBL-06-1-M-PURE | MBL-09-1-M-PURE | MBL-12-1-M-PURE | ||
IP-Einstufung | IPXX | IPX4 | |||
Stromversorgung | |||||
Stromversorgung - Außengerät | Außengerät | V / Hz / Ph | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph |
Sicherung Außengerät | A | 1p/ A/C | 1p/ A/C | 1p/ A/C | |
Leistung | |||||
Min/Max Heizleistung (1) | kW | 3.3~7.2 | 5.0~9.7 | 5.9~11.9 | |
El. Heizleistungsaufnahme min/max (1) | KW | 0.7~1.6 | 1.0~2.4 | 1.3~2.9 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 4.26~ 4.87 | 4.01~4.57 | 4.05~4.67 | |
Min/Max Heizleistung (2) | kW | 3.1~6.9 | 4.2~8.9 | 6~11.5 | |
El. Heizleistungsaufnahme min/max (2) | KW | 0.9~1.9 | 1.3~2.9 | 1.6~3.6 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3.41~3.78 | 3.03~3.4 | 3.19~3.66 | |
SCOP - Durchschnittliches Klima, niedrige Temperatur | W | 4.66 | 4.62 | 4.57 | |
Energieklasse | A+++ | ||||
Min/Max Kühlleistung (3) | kW | 3.1~7.1 | 4.2~9.1 | 5.1~12.2 | |
El. Kühlleistungsaufnahme min/max (3) | KW | 0.82~1.9 | 1.2~2.9 | 1.34~3.4 | |
E.E.R. min/max (3) | W/W | 3.32~4.25 | 3.28~4.24 | 3.33~4.33 | |
Min/Max Kühlleistung (4) | kW | 1.8~4.8 | 3.1~7.9 | 4.2~8.9 | |
El. Kühlleistungsaufnahme min/max (4) | KW | 0.66~2.54 | 1.1~3.2 | 1.6~3.1 | |
E.E.R. min/max (4) | W/W | 2.54~2.84 | 2.38~2.83 | 2.61~3.22 | |
Temperaturbereich der Umgebung | Heizung | °C | -25~43 | ||
Kühlung | °C | 7~43 | |||
Wasseraustrittstemperaturbereich | °C | 7~55 | |||
Schallleistungspegel | 55℃ | dB (A) | 64 | 67 | 68 |
35℃ | dB (A) | 50 | 56 | 56 | |
Komponenten | |||||
Ventilator | Ja | St. | 1 | ||
Luftstrom | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | |
Nennleistung | W | 60 | 62 | 62 | |
Durchmesser der Klinge | mm | Φ455 | Φ550 | Φ550 | |
Plattenwärmetauscher | Wasserpresse. Tropfen | kPa | 22 | 25 | 26 |
Rohrleitungsanschluss | Größe | 1'' Innere Kehle | |||
Kältemittel | Art | / | R32 | ||
Ladung | kg | 0.75kg | 1.15kg | 1.3kg | |
Kompressor | Art | / | Doppelt rotierend | ||
Hydraulik | |||||
Minimaler Wasserdurchfluss | m³/h | 0.5m³/h | 0.8m³/h | 1.03m³/h | |
Nominaler Wasserdurchfluss | m³/h | 1.0m³/h | 1.6m³/h | 2.06m³/h | |
Hydraulische Anschlüsse | Größe | 1'' Innere Kehle | |||
Abmessungen und Gewicht | |||||
Nettoabmessungen (L x T x H) | Außengerät | mm | 1015x380x700 | 1175x380x845 | 1175x380x845 |
Brutto Abmessungen (L x T x H) | Außengerät | mm | 1080x470x865 | 1245x480x1020 | 1245x480x1020 |
Nettogewicht | Außengerät | kg | 70 | 79 | 82 |
Bruttogewicht | Außengerät | kg | 81 | 90 | 93 |
Im Lieferumfang des Geräts enthalten | |||||
WIFI | Ja / Nein | Ja | |||
Kommunikationskabel | m | 10 |
Consumer Line Monoblock PURE


Die Consumer Line PURE Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12,15 oder 19kW erhältlich. Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R32
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- modernes Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Hier kann man uns erreichen:
-
An der Schleuse 14
58675 Hemer - +49 157 80390270
- info(at)tec-components.com