Tec Components GmbH
Wärmepumpen
Professionalline Monoblock
Bei den Professional Line Wärmepumpen von tec components handelt es um leistungsstarke, voll modulierende Monoblock Wärmepumpen in den Leistungsklassen 25, 30, 45 und 90kW. Die Geräte können bis zu 16 Stück kaskadiert werden und kommen so auf eine Gesamtleistung bis zu 720 KW.
Hochwertige Komponenten und ein deutschlandweiter Service sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Eine ausgeklügelte Steuerungstechnik erlaubt es,
die Geräte in vorhandene Systeme einzubinden oder Solo für die Sanierung im Bestand oder im Neubau zu verwenden. Der Regler ist universell einsetz- und erweiterbar. Spezielle Anpassungen und Sonderprogrammierungen können
auf Wunsch durchgeführt und realisiert werden. Ob Einbindung von Solar oder PV, Power to heat oder andere Anforderungen, hier bleiben keine Wünsche offen.
- Kältemittel R410
- Energieklasse A++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Modell | MBL-25-3M | MBL-30-3M | MBL-45-3M | MBL-90-3M | ||
IP Bewerung | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Energiezufuhr | Aussengerät | |||||
Energiezufuhr - Aussengerät | Sicherung Aussengerät | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
A | 3P/25A/C | 3P/25A/C | 3P/40A/C | 3P/80A/C | ||
Leistung | ||||||
Min./Max. Heizkapazität (1) | kW | 7,9~25,1 | 15,2~28,7 | 13,7~43,7 | 27,4~89,6 | |
EI. Heizleistung Input Min./Max.(1) | W | 2564~6172 | 3467~7488 | 3325~12077 | 6650~24254 | |
C.O.P Min./Max. (1) | W/W | 3,07~4,41 | 3,83~4,43 | 3,62~4,42 | 3,68~4,50 | |
Min./Max. Heizkapazität (2) | kW | 9,9~24,8 | 12,2~29,4 | 13,6~43,2 | 28,2~89,5 | |
EI. Heizleistung Input Min./Max.(2) | W | 3141~7625 | 3769~9035 | 4156~14308 | 8212~28300 | |
C.O.P Min./Max. (2) | W/W | 3,16~3,43 | 3,26~3,43 | 2,99~3,38 | 3,16~3,48 | |
SCOP - normales Klima, niedrige Temperatur | W | 4.04 | 1.06 | 4.12 | 4.2 | |
Energieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Min./Max. Kühlkapazität (3) | kW | 10,6~21,5 | 15,2~26,8 | 17,7~32,0 | 36,4~66,0 | |
EI. Kühlleistung Input Min./Max.(1) | W | 2570~7646 | 3121~7960 | 3529~11640 | 6880~23450 | |
E.E.R. min./max. (3) | W/W | 2,81~1,20 | 3,06~1,68 | 2,27~5,09 | 2,8~5,19 | |
Min./Max. Kühlkapazität (4) (A35/W7) | kW | 7,1~18,1 | 7,3~21,2 | 11,2~29,9 | 23,4~61,2 | |
EI. Kühlleistung Input Min./Max.(4) | W | 2570~6746 | 3121~7960 | 3529~11640 | 6880~23450 | |
E.E.R. min./max. (4) | W/W | 2,46~3,04 | 2,33~2,84 | 2,57~3,3 | 2,61~3,4 | |
min./Max. Arbeitsumgebungstemperatur im Heizmodus | °C | -30-55 | -30-55 | -30-55 | -30-55 | |
min./Max. Arbeitsumgebungstemperatur im Kühlmodus | °C | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
Max. Vorlauftemperatur im Heizmodus | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Min. Vorlauftemperatur im Heizmodus | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Min. Vorlauftemperatur im Kühlmodus | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Lautstärke Level | Aussengerät | dB(A) | 62 | 62 | 66 | 69 |
Innengerät | dB(A) | / | / | / | / | |
Komponenten | ||||||
Kompressorheizung | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
Ventilator | Quantität | St. | 2 | 2 | 1 | 2 |
Luftzug | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | 13500 | 13500*2 | |
Nennleistung | W | 93*2 | 93*2 | 800 | 800*2 | |
Klingendurchmesser | mm | 552*2 | 552*2 | 760 | 760*2 | |
Titanrohrwärmetauscher | Wasserdruckabfall | kPa | 50 | 60 | 80 | 65 |
Rohrleitungen | Inch | 1 12" Innere Kehle | 1 12" Innere Kehle | 2" Innere Kehle | DN65 Flange | |
Kühlmittel | Typ | / | R410A | R410A | R410A | R410A |
Ladung | kg | 4,4kg | 5,2kg | 8kg | 8kg*2 | |
Kompressor | Typ | / | Inverter+EVI | Inverter+EVI | Inverter+EVI | Inverter+EVI |
Kompressoröl | Typ | FCV68S | FCV68S | FCV68D | FCV68D | |
Kompressorölvolumen | L | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2,3L*2 | |
kompressorheizung | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
Typ | Doppeldrehung | Doppeldrehung | Elektrische Spirale | Elektrische Spirale | ||
Hydraulik | ||||||
Minimum Wasserdurchfluss | m³/h - l/s | 2,8m³/h | 2,8m³/h | 5m³/h | 10m³/h | |
nominaler Wasserdurchfluss | m³/h - l/s | 4,3m³/h | 5,2m³/h | 8m³/h | 16m³/h | |
hydraulische Verbindung | Größe | 1 12" Innere Kehle | 1 12" Innere Kehle | 2" Innere Kehle | DN65 Flange | |
Dimensionen und Gewicht | ||||||
Netto Dimensionen (L xB x H) | Aussengerät | mm | 1215*460*1445 | 1295*455*1450 | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
Innengerät | mm | 385*176*150 | 385*176*150 | 385*176*150 | 385*176*150 | |
Brutto Dimensionen (L xB x H) | Aussengerät | mm | 1265*480*1580 | 1325*475*1580 | 1030*1180*1750 | 2180*1200*1650 |
Innengerät | mm | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | |
Netto Gewicht | Aussengerät | kg | 165 | 180 | 300 | 600 |
Innengerät | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Brutto Gewicht | Aussengerät | kg | 185 | 200 | 370 | 680 |
Innengerät | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(1) Heizungsbedingungen: Wassereinlass- und -auslasstemperatur: 30 °C/35°C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||||
(2) Heizungsbedingungen: Wassereinlass- und -auslasstemperatur: 40°C/45°C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||||
(3) Kühlbedingungen: Wasserein- und -austrittstemperatur: 23 °C/18°C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||||
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/Auslasstemperatur: 12°C/7°C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C /WB 24 °C |
Professionalline Monoblock



Bei den Professional Line Wärmepumpen von tec components handelt es um leistungsstarke, voll modulierende Monoblock Wärmepumpen in den Leistungsklassen 25, 30, 45 und 90kW. Die Geräte können bis zu 16 Stück kaskadiert werden und kommen so auf eine Gesamtleistung bis zu 720 KW. Hochwertige Komponenten und ein deutschlandweiter Service sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Eine ausgeklügelte Steuerungstechnik erlaubt es, die Geräte in vorhandene Systeme einzubinden oder Solo für die Sanierung im Bestand oder im Neubau zu verwenden. Der Regler ist universell einsetz- und erweiterbar. Spezielle Anpassungen und Sonderprogrammierungen können
auf Wunsch durchgeführt und realisiert werden. Ob Einbindung von Solar oder PV, Power to heat oder andere Anforderungen, hier bleiben keine Wünsche offen.
- Kältemittel R410
- Energieklasse A++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Hier kann man uns erreichen:
-
An der Schleuse 14
58675 Hemer - +49 157 80390270
- info(at)tec-components.com