Tec Components GmbH
Wärmepumpen
Consumer Line Monoblock PLUS
Die Consumer Line PLUS Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12,15 oder 19 kW erhältlich.
Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen
Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden
Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R32
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Model | MBL-06-1-M-PLUS | MBL-09-1-M-PLUS | MBL-12-1-M-PLUS | MBL-15-3-M-PLUS | MBL-19-3-M-PLUS | ||
Stromversorgung / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | ||||
Max. Heizleistung (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | 15.35 | 18.5 | |
C.O.P (1) | W/W | 4.61 | 4.38 | 4.3 | 4.78 | 4.47 | |
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | 6/15.35 | 9.2/18.5 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | 1222/3209 | 1834/4142 | |
C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.5 / 4.7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | 4.78/5.06 | 4.47/5.01 | |
Max. Heizleistung(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | 14.26 | 18.2 | |
C.O.P (2) | W/W | 3.46 | 3.37 | 3.45 | 3.64 | 3.6 | |
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11.2 | 5.6/14.26 | 8.5/18.2 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | 1551/3913 | 2248/4998 | |
C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.34 / 3.56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3.5 | 3.64/3.82 | 3.6/3.82 | |
Max. Kühlleistung (3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | 18.57 | 22.5 | |
E.E.R (3) | W/W | 4.05 | 4.23 | 3.9 | 3.78 | 3.58 | |
Kühlleistung Min./Max.(3) | kW | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | 7.23/18.57 | 8.5/22.5 | |
Kühlung Leistungsaufnahme Min./Max.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | 1334/4917 | 1660/6285 | |
E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | 3.78/5.42 | 3.58/5.12 | |
Max. Kühlleistung (4) | kW | 4.5 | 7.2 | 8.25 | 13 | 16 | |
E.E.R (4) | W/W | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.96 | 2.85 | |
Kühlleistung Min./Max.(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.25 | 4.46/13 | 5.5/16 | |
Kühlung Leistungsaufnahme Min./Max.(4) | W | 1330/1680 | 1451/2366 | 1358 / 2444 | 2592/4390 | 2970/5510 | |
E.E.R Min./Max.(4) | W/W | 2.5/2.74 | 2.8/3.1 | 2.6 / 3.5 | 2.96/3.29 | 2.85/3.2 | |
Arbeitsfähiger Umgebungstemperaturbereich | ℃ | -25~43 | |||||
Min. Systemwassertemperatur (Heizung/Kühlung) | ℃ | 20 / 7 | |||||
Sicherung der Leiterplatte (Indoor / Outdoor PCB) | Innen: 65TS/T15AL/250V Außen: 65TS/T25AL/250V | Innen: 65TS/T15AL/250V Außen: 51NM/10A/250V |
|||||
Min. Bodenfläche für Installation, Betrieb und Lagerung | m2 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 6.2 | 8 | |
Min. Fläche der Rohrleitung | m2 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 6.2 | 8 | |
Max. Betrieb Hochdruck | MPa | 4.2 | |||||
Max. Betrieb Niederdruck | MPa | 1.2 | |||||
Kompressor | Typ - Menge/System | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | Zwillingsrotation - 1 | |
Kältemittel | Art/Betrag | - / kg | R32 / 0.9kg | R32 / 1.4kg | R32 / 1.8kg | R32 / 2.55kg | R32 / 2.6kg |
Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Luftstrom | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 7000 | |
Nennleistung | W | 34 | 45 | 45 | 90 | 120 | |
Geräuschpegel (Schallleistung) | Innen/Außen | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | 44/59 | 44/61 |
Wasserseitiger Wärmetauscher | Typ | Plattenwärmetauscher | |||||
Wasserdruckabfall | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Rohrleitungsanschluss | Inch | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
Zulässiger Wasserdurchfluss | Min./Rat./Max. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 | 0.43/0.71/0.85 | 0.55/0.92/1.1 |
Nettoabmessungen (L×T×H) | Inneneinheit | mm | 570x550x260 | 570x550x260 | 570×550×260 | 570x550x260 | 570x550x260 |
Außeneinheit | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | 1085x400x1450 | 1085x400x1450 | |
Nettogewicht | Inneneinheit | Kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Außeneinheit | Kg | 65 | 78 | 85 | 130 | 140 |
Consumer Line Monoblock PLUS


Die Consumer Line PLUS Monoblöcke sind voll modulierend
und in den Leistungsklassen 6,9,12,15 oder 19 kW erhältlich.
Die Monoblöcke von tec components sind mit hochwertigen
Komponenten ausgestattet und zur Ergänzung einer vorhanden
Heizungsanlage oder als günstiges Einstiegsmodell in
Neubau und Sanierung einsetzbar.
- Kältemittel R32
- Energieklasse A+++
- deutschsprachige hochwertige Software
- hochwertiges Stahl Gehäuse
Zusatzgeräte
Die Wärmepumpen werden mit einem Zusatzgerät kombiniert, um die Installation zu vereinfachen, da alle notwendigen Komponenten, wie Ventile und Reglung in diesen verbaut werden.



Hier kann man uns erreichen:
-
An der Schleuse 14
58675 Hemer - +49 157 80390270
- info(at)tec-components.com